出勤费用
出勤成本(COA)考虑了学费和杂费以外的费用. 它提供了学生在一学年可能产生的平均估计费用. 你的学年是由你的学习方式(校园或在线)和你的学习计划决定的.
你的费用将包括支付给大学的“直接”教育费用——那些与你的学习项目直接相关的费用——比如学费和杂费. 住在学校的学生也将支付伙食费, 住宿和其他校园相关费用直接支付给学校. Students who live off campus or live with their parents will incur similar living expenses; they are not paid to the university. 其他费用是日常生活费用,与上大学没有直接关系.
学生应考虑与上学没有直接关系的所有其他可自由支配的费用, 但是在学年期间发生的, 比如运输成本, 如果你正在申请执照,个人开支和认证费用, 认证或认可.
GCU关心学生的财务状况,并提供多种资源, 比如我们的免费 金融知识普及计划 致未来的学生和他们的家庭以及继续学习的学生.
GCU的经济援助办公室使用下面的估计费用来确定您每学年有资格获得的最高经济援助金额. 通过填写本页上的表格,联系大学辅导员进行个性化评估.
加载形式
本科专业¹
有效8/5/2024
传统校内(全日制学生)
预算类别 | 住校 | 住在校外 | 与父母同住 |
---|---|---|---|
学费 | $16,500 | $16,500 | $16,500 |
书籍,课程材料,用品和设备 (也包括Canyon Connect和其他课程费用) | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
其他费用 (学生活动费、健康费、技术费) | $1,350 | $1,350 | $1,350 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $144 | $144 | $144 |
住房3 | $8,300 | $10,144 | $2,536 |
食物3 | $3,400 | $3,500 | $3,500 |
个人杂项开支 | $1,880 | $1,880 | $1,880 |
运输 | $1,100 | $1,930 | $1,930 |
学年 | $33,674 | $36,448 | $28,840 |
项目费用 | $500 / $2,000 | $500 / $2,000 | $500 / $2,000 |
学年 (含计划保费) | $34,174 / $35,674 | $36,948 / $38,448 | $29,340 / $30,840 |
许可和许可准备费用 (仅限最后一学年,如适用) | $432 | $432 | $432 |
最后学年 (含计划保费及授权费) | $34,606 / $36,106 | $37,380 / $38,880 | $29,772 / $31,272 |
预算类别 | 住校 | 住在校外 | 与父母同住 |
---|---|---|---|
学费4 | $25,792 | $25,792 | $25,792 |
书籍,课程材料,用品和设备 (也包括Canyon Connect和其他课程费用)4 | $1,408 | $1,408 | $1,408 |
其他费用 (学生活动费、健康费、技术费) | $1,150 | $0 | $0 |
项目费用 | $0 | $0 | $0 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $144 | $144 | $144 |
住房3 | $8,300 | $10,144 | $2,536 |
食物3 | $3,400 | $3,500 | $3,500 |
个人杂项开支 | $1,880 | $1,880 | $1,880 |
运输 | $1,100 | $1,930 | $1,930 |
学年 | $43,174 | $44,798 | $37,190 |
许可和许可准备费用 (仅限最后一学年,如适用) | $432 | $432 | $432 |
最后学年 | $43,606 | $45,230 | $37,622 |
预算类别 | 住校 | 住在校外 | 与父母同住 |
---|---|---|---|
学费5 | - | $10,800 | $10,800 |
书籍,课程材料,用品和设备 (也包括Canyon Connect和其他课程费用)5 | - | $1,000 | $1,000 |
其他费用 (学生活动费、健康费、技术费) | - | $0 | $0 |
项目费用 | - | $0 | $0 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | - | $144 | $144 |
住房3 | - | $10,144 | $2,536 |
食物3 | - | $3,500 | $3,500 |
个人杂项开支 | - | $1,880 | $1,880 |
运输 | - | $1,930 | $1,930 |
学年5 | N/A | $29,398 | $21,790 |
许可和许可准备费用 (仅限最后一学年,如适用) | - | $432 | $432 |
最后学年5 | N/A | $29,830 | $22,222 |
在线和夜间本科课程(全日制学生)
预算类别 | 住在校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $11,640 | $11,640 |
书籍、课程资料、用品及设备(还包括Canyon Connect和其他课程费用) | $702 | $702 |
其他费用 (技术费用) | $180 | $180 |
项目费用 | $0 | $0 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $90 | $90 |
住房3 | $11,412 | $2,853 |
食物3 | $3,900 | $3,900 |
个人杂项开支 | $2,115 | $2,115 |
运输 | $2,171 | $2,171 |
学年 | $32,210 | $23,651 |
许可和许可准备费用(仅限最后一学年,如适用) | $432 | $432 |
最后学年 | $32,642 | $24,083 |
预算类别 | 住在校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $8,160 | $8,160 |
书籍,课程材料,用品和设备 (也包括Canyon Connect和其他课程费用) | $990 | $990 |
其他费用 (技术费用) | $180 | $180 |
项目费用 | $0 | $0 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $90 | $90 |
住房3 | $11,412 | $2,853 |
食物3 | $3,900 | $3,900 |
个人杂项开支 | $2,115 | $2,115 |
运输 | $2,171 | $2,171 |
学年 | $29,018 | $20,459 |
网上和晚间本科证书
预算类别 | 住在校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $12,000 | $12,000 |
书籍,课程材料,用品和设备 (也包括Canyon Connect和其他课程费用) | $973 | $973 |
其他费用 (技术费用) | $180 | $180 |
项目费用 | $0 | $0 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $90 | $90 |
住房3 | $11,412 | $2,853 |
食物3 | $3,900 | $3,900 |
个人杂项开支 | $2,115 | $2,115 |
运输 | $2,171 | $2,171 |
学年 | $32,841 | $24,282 |
预算类别 | 住在校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $8,000 | $8,000 |
书籍,课程材料,用品和设备 (也包括Canyon Connect和其他课程费用) | $724 | $724 |
其他费用 (技术费用) | $120 | $120 |
项目费用 | $0 | $0 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $90 | $90 |
住房3 | $11,412 | $2,853 |
食物3 | $3,900 | $3,900 |
个人杂项开支 | $2,115 | $2,115 |
运输 | $2,171 | $2,171 |
学年 | $28,532 | $19,973 |
研究生项目¹
有效8/5/2024
传统的校园
预算类别 | 住校 | 住在校外 | 与父母同住 |
---|---|---|---|
学费 | $16,500 | $16,500 | $16,500 |
书籍,课程材料,用品和设备 (也包括Canyon Connect和其他课程费用) | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
其他费用 (学生活动费、健康费、技术费) | $1,350 | $1,350 | $1,350 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $40 | $40 | $40 |
住房3 | $8,300 | $10,144 | $2,536 |
食物3 | $3,400 | $3,500 | $3,500 |
个人杂项开支 | $1,880 | $1,880 | $1,880 |
运输 | $1,100 | $1,930 | $1,930 |
学年 | $33,570 | $36,344 | $28,736 |
项目费用 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
学年 (含计划保费) | $34,570 | $37,344 | $29,736 |
许可和许可准备费用 (仅限最后一学年,如适用) | $442 | $442 | $442 |
最后学年 (含计划保费) & 许可费用) | $35,012 | $37,786 | $30,178 |
在线和夜间研究生课程
预算类别 | 住在校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $9,680 | $9,680 |
书籍,课程材料,用品和设备 (也包括Canyon Connect和其他课程费用) | $660 | $660 |
其他费用 (技术费用) | $120 | $120 |
项目费用 | $0 | $0 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $90 | $90 |
住房3 | $10,144 | $2,536 |
食物3 | $3,500 | $3,500 |
个人杂项开支 | $1,880 | $1,880 |
运输 | $1,930 | $1,930 |
学年 | $28,004 | $20,396 |
许可和许可准备费用 (仅限最后一学年,如适用) | $442 | $442 |
最后学年 | $28,446 | $20,838 |
预算类别 | 住在校外 | 与父母同住 |
---|---|---|
学费 | $11,840 | $11,840 |
书籍,课程材料,用品和设备 (也包括Canyon Connect和其他课程费用) | $1,220 | $1,220 |
其他费用 (技术费用) | $120 | $120 |
项目费用 | $0 | $0 |
贷款发放费 (从联邦贷款中扣除) | $90 | $90 |
住房3 | $10,144 | $2,536 |
食物3 | $3,500 | $3,500 |
个人杂项开支 | $1,880 | $1,880 |
运输 | $1,930 | $1,930 |
学年 | $30,724 | $23,116 |
许可和许可准备费用 (仅限最后一学年,如适用) | $442 | $442 |
最后学年 | $31,166 | $23,558 |
1 所有费用都是基于参加每个课程级别的课程的平均费用. 一些项目还有项目保费. 查看 节目列表 加上计划保费.
2 “一般”预算是指未列在其他类别中的任何项目的平均成本. 传统的校园是以学期为基础的,全日制学生的学费按整体收费(12-18学分). 在线校园学费按学分收取,根据学科和课程水平有不同的费率. 在线学生一学年的平均费用包含在COA中. 有关您所选择的学习计划和模式的具体费用,请参阅我们的 校园 和 网上和晚上 页面.
3 校内住宿和伙食费是根据学生在校生活的平均费用估算的. 校外住宿和食物是根据校外生活的平均水平估计的. 与父母同住的学生被认为要承担与住在校外的学生相同的伙食费,但住房费用较低. 有特殊情况的学生应与学校辅导员讨论.
4 加速护理学学士(ABSN)课程的学费和杂费为每学分850美元. 平均, students take 16 credits per term; therefore, 所列费率是每学期16学分的费用. 费用已划分为单独的学费和费用类别,以便与其他项目进行比较.
5 混合校园是指遵循传统校园日历提供的课程. 它平衡了在线和面对面的课程. 请与你的大学辅导员一起询问你选择的专业的具体要求. 费用以学生每学年修24个学分为基础.
GCU在这里帮助您进一步了解您的十大菠菜网排行的出勤成本. 请填写本页的表格,以便今天与大学辅导员联系!